Hand momentsleutels
PCB's Series HTA7000 handmomentsleutels zijn robuust en licht, maar toch duurzaam genoeg om te worden gebruikt in de zwaarste industriële omgevingen, en de smalle kop is ideaal voor toegang wanneer de ruimte beperkt is. Dankzij de hoekmetingen met hoge resolutie zijn deze sleutels ideaal voor het oplossen van problemen met boutverbindingen en koppelhoekcontroles met behulp van Torque Angle Signature Analysis-technieken en de door RS Technologies gepatenteerde M-Alpha Audit Method. Uitgerust met een ID-chip is het instellen en kalibreren snel en eenvoudig wanneer hij gebruikt wordt met instrumenten van RS Technologies, zoals de Model 962 Portable Data Recorder en het Model 920 Portable Digital Transducer Instrument.
Highlights:
- Duurzaam, ergonomisch ontwerp
- Lichtgewicht, hoge sterkte
- Uitstekende algemene nauwkeurigheid
- Hoge resolutie hoekmeting
- Compatibel met de meeste rekstrookinstrumenten en gegevensverzamelaars
- Breed scala aan koppelmogelijkheden
- Comfortabele schuimrubberen handgreep
Handmomentsleutels |
Modelnr. | Capaciteit | Schijfgrootte | Lengte | Gewicht |
027125-07012 | 100 lbf-in 11,4 Nm | ¼-inch vierkant | 8 in 203 mm | 11,2 oz 318 gm |
027137-07022 | 200 lbf-in 22,7 Nm | 3/8 -inch Vierkant | 12 in 305 mm | 12,8 oz 363 gm |
027137-07051 | 50 lbf-ft 67,8 Nm | 3/8 -inch Vierkant | 12 in 305 mm | 12,8 oz 363 gm |
027250-07101 | 100 lbf-ft 135,6 Nm | ½-inch vierkant | 21 in 540 mm | 1,8 lb 816 gm |
027250-07201 | 200 lbf-ft 271,2 Nm | ½-inch vierkant | 21 in 540 mm | 1,8 lb 816 gm |
027250-07301 | 300 lbf-ft 407,0 Nm | ½-inch vierkant | 28 in 711 mm | 3,2 lb 1,5 kg |
027375-07501 | 500 lbf-ft 678,0 Nm | ¾-inch vierkant | 44 in 1118 mm | 6,5 lb 3 kg |
Algemene specificaties |
Uitgang bij nominaal vermogen | 2 mV/V ±0,25% FS |
Shunt kalibratie | 2 mV/V met 43,575 kOhm precisieweerstand |
Uitwisselbaarheid | Afgestemd op mV/V en shuntkalibratie ±0,3% FS |
Overbelastingscapaciteit | 150% FS |
Niet-Lineariteit | ±0,25% FS |
Hysterese | ±0.25% FS |
Opwindingsvoltage | 10 VDC maximum |
Brugweerstand | 350 Ohm |
Gecompenseerde Temperatuurwaaier | +70 tot +150°F +21 tot +66°C |
Bedrijfstemperatuurbereik | 0 tot +200°F -18 tot +93°C |
Temperatuureffect op nul | ±0,01% FS/°F ±0,018% FS/°C |
Temperatuureffect op uitgang | ±0,001% aflezing/°F ±0,0018% aflezing/°C |
Aansluiting | PT02H-12-10P |
Meegeleverde accessoires |
Shunt kalibratieweerstand en A2LA erkend kalibratiecertificaat. |
Aanbevolen accessoires |
Model 920 Draagbaar Digitaal Transducer Instrument | 080920-01000 |
Model 962 draagbare datarecorder | 080962-01000 |
Kabel, 10' opgerold, PT naar DB15 Mannelijk | 097000-34445 |
Standaard contrastekker | 42420-000630 PT06A-12-10S (SR) |