Clés dynamométriques manuelles
Les clés dynamométriques électroniques de la série HT7000 sont légères, mais suffisamment résistantes pour être utilisées dans les environnements industriels les plus difficiles. La tête étroite est idéale pour l'accès lorsque l'espace est réduit. Les poignées confortables en mousse assurent le confort de l'opérateur. Les clés de la série HT7000 sont disponibles avec une LED tricolore en option et, lorsqu'elles sont utilisées avec le transducteur numérique portable modèle 920, elles fournissent un retour d'information sur l'inspection ou le dépassement des spécifications.
Points forts :
- Conception durable et ergonomique
- Légèreté et résistance élevée
- Excellente précision globale
- Compatible avec la plupart des instruments à jauges de contrainte et des collecteurs de données
- Poignée en mousse confortable
- Disponible dans une variété de tailles et de capacités d'entraînement
- LED tricolore en option pour signaler une mesure dans les limites, haute ou basse.
Applications :
- Vérification du couple après assemblage
- Dépannage des assemblages boulonnés
- Assemblage final de haute précision
Clés dynamométriques manuelles standard |
Modèle No. | Capacité | Taille de l'entraînement | Longueur | Poids |
027025-04021 | 20 lbf-in 2.3 Nm | Hexagone ¼ pouce | 6,25 po 159 mm | 4,8 oz 136 gm |
027025-04061 | 60 lbf-in 6,8 Nm | Hexagone ¼ pouce | 6,25 pouces 159 mm | 4,8 oz 136 gm |
027125-04051 | 50 lbf-in 5.6 Nm | Carré de ¼ pouce | 8,00 po 203 mm | 11.2 oz 318 gm |
027125-04012 | 100 lbf-in 11.4 Nm | Carré de ¼ pouce | 8.00 po 203 mm | 11.2 oz 318 gm |
027137-04022 | 200 lbf-in 22.7 Nm | Carré de 3/8 pouce | 12,00 po 305 mm | 12.8 oz 363 gm |
027137-04051 | 50 lbf-ft 67.8 Nm | Carré de 3/8 pouce | 12,00 po 305 mm | 12.8 oz 363 gm |
027250-04101 | 100 lbf-ft 135.6 Nm | Carré de ½ pouce | 21.00 po 540 mm | 1,8 lb 816 gm |
027250-04201 | 200 lbf-ft 271.2 Nm | Carré de ½ pouce | 21.00 po 540 mm | 1,8 lb 816 gm |
027250-04301 | 300 lbf-ft 407.0 Nm | Carré de ½ pouce | 28.00 po 711 mm | 3,2 lb 1,5 kg |
027375-04501 | 500 lbf-ft 678.0 Nm | Carré de ¾ pouce | 44,00 po 1118 mm | 6,5 lb 3 kg |
027375-04601 | 600 lbf-ft 813.6 Nm | Carré de ¾ pouce | 44,00 po 1118 mm | 6,5 lb 3 kg |
Clés dynamométriques manuelles avec LED |
Numéro de modèle | Capacité | Taille de l'entraînement | Longueur | Poids |
027125-03012 | 100 lfb-in 11.4 Nm | Hexagone ¼ pouce | 8.00 pouces 203 mm | 11.2 oz 318 gm |
027137-03022 | 200 lbf-in 22.7 Nm | Carré de 3/8 pouces | 12,00 po 305 mm | 12.8 oz 363 gm |
027137-03051 | 50 lbf-in 67.8 Nm | Carré de 3/8 pouces | 8.00 po 305 mm | 11.2 oz 318 gm |
027250-03101 | 100 lbf-in 135.6 Nm | Carré de ½ pouce | 21.00 po 540 mm | 1,8 lb 816 gm |
027250-03201 | 200 lbf-in 271.2 Nm | Carré de ½ pouce | 21.00 po 540 mm | 1,8 lb 816 gm |
027250-03301 | 300 lbf-ft 407.0 Nm | Carré de ½ pouce | 28.00 po 711 mm | 3,2 lb 1,5 kg |
027375-03501 | 500 lbf-ft 678 Nm | Carré de ¾ pouce | 44,00 po 1118 mm | 6,5 lb 3 kg |
Caractéristiques communes |
Sortie à la capacité nominale | 2 mV/V ±0,25 % FS |
Étalonnage du shunt | 2 mV/V avec une résistance de précision de 43,575 kOhm |
Interchangeabilité | Apparié pour mV/V et Étalonnage du shunt ±0,3 % FS |
Capacité de surcharge | 150% FS |
Non-linéarité | ±0,25% FS |
Hystérésis | ±0,25% FS |
Tension d'excitation | 10 VDC maximum |
Résistance du pont | 350 Ohm |
Plage de température compensée | De +70 à +150°F De +21 à +66°C |
Plage de température de fonctionnement | 0 à +200°F de -18 à +93°C |
Effet de la température sur le zéro | ±0,01% FS/°F ±0,018% FS/°C |
Effet de la température sur la sortie | ±0,001% Lecture/°F ±0,0018% Lecture/°C |
Connecteur | PT02H-8-4P |
Accessoires fournis |
Résistance d'étalonnage de shunt et certificat d'étalonnage accrédité A2LA |
Accessoires recommandés |
Modèle 920 Instrument de mesure numérique portable | 080920-01000 |
Modèle 962 Enregistreur de données portable | 080962-01000 |
Clé dynamométrique manuelle standard Assemblage de câble, 10' enroulé, PT vers DB15 mâle Connecteur mâle DB15, standard | 097000-34149 42420-000600 / PT06A-8-4S |
Clé dynamométrique manuelle avec LED Assemblage de câble, 10' enroulé, PT vers DB15 mâle Connecteur mâle DB15, standard | 097000-34445 42420-000630 / PT06A-12-10S (SR) |