Transductores de par rotativos
Los sensores de par rotativos de la serie PC9000 se utilizan ampliamente en el mercado de montaje de elementos de fijación para verificar el rendimiento de las herramientas de par manuales y eléctricas. Estos transductores basados en bandas extensométricas se instalan en el accionamiento de salida de una herramienta eléctrica y miden el par aplicado por la herramienta a la fijación en un montaje real. Esta medición proporciona información importante sobre el apagado de la herramienta y puede ayudar a establecer las especificaciones para un montaje correcto.
Cuando está equipado con un codificador angular opcional, el transductor de par rotativo también puede medir el ángulo de rotación de la fijación, que es una indicación importante de la integridad de la unión. Los transductores de par-ángulo pueden proporcionar datos para trazar gráficos de par frente a tiempo o par frente a ángulo que pueden ayudar a analizar juntas problemáticas y determinar estrategias de apriete adecuadas. También son un componente clave de las máquinas de ensayo de par de apriete de tornillos roscados.
Los transductores de par rotativos están disponibles en capacidades que van desde 32 ozf-in a 18k lbf-ft (0,23 a 25k Nm), y se adaptan a los tamaños de accionamiento más populares.
Características destacadas:
- Mide sólo par o par y ángulo
- Clasificación industrial para aplicaciones de comprobación de herramientas eléctricas y fijaciones, incluidas las herramientas de impulso
- La tecnología de identificación automática integrada simplifica la configuración y calibración del sensor cuando se utiliza con instrumentos digitales de RS Technologies.
- Transductores estándar del sector compatibles con todos los equipos de certificación de herramientas, análisis de juntas y elementos de fijación de RS Technologies, así como con la mayoría de los instrumentos convencionales de lectura de bandas extensométricas.
- Salida de 2 mV/V con calibración de derivación adaptada
Aplicaciones:
- Calibración y verificación del rendimiento de herramientas eléctricas
- Pruebas de fijaciones roscadas
- Resolución de problemas en uniones atornilladas
Sólo par de apriete | Par de apriete-ángulo |
Número de modelo | Tamaño de accionamiento | Capacidad | Número de modelo | Tamaño de accionamiento | Capacidad |
039030-50021 | 1/4-pulgada hexagonal | 20 lbf-in (2,3 Nm) | 039230-50021/B | 1/4-pulgada hexagonal | 20 lbf-in (2,3 Nm) |
039025-50051 | 1/4 pulg Cuadrado | 50 lbf-in (5,7 Nm) | 039225-50051/B | 1/4 pulg cuadrado | 50 lbf-in (5,7 Nm) |
039030-50101 | 1/4-pulgada hexagonal | 100 lbf-in (11,3 Nm) | 039230-50101/B | 1/4-pulgada hexagonal | 100 lbf-in (11,3 Nm) |
039025-50101 | Cuadrado de ¼ pulgada | 100 lbf-in (11,3 Nm) | 039225-50101/B | Cuadrado de ¼ de pulgada | 100 lbf-in (11,3 Nm) |
039037-50022 | Cuadrado de 3/8 de pulgada | 200 lbf-in (22,6 Nm) | 039237-50022/B | Cuadrado de 3/8 | 200 lbf-in (22,6 Nm) |
039037-50051 | Cuadrado de 3/8 | 50 lbf-ft (68 Nm) | 039237-50051/B | 3/8 -inch Cuadrado | 50 lbf-ft (68 Nm) |
039050-50101 | Cuadrado de ½ pulgada | 100 lbf-ft (136 Nm) | 039250-50101/B | Cuadrado de ½ pulgada | 100 lbf-ft (136 Nm) |
039050-51201 | Cuadrado de ½ pulgada | 148 lbf-ft (200 Nm) | 039250-51201/B | Cuadrado de ½ pulgada | 148 lbf-ft (200 Nm) |
039075-50301 | Cuadrado de ¾ de pulgada | 300 lbf-ft (406 Nm) | 039275-50301/B | Cuadrado de ¾ de pulgada | 300 lbf-ft (407 Nm) |
039075-51501 | Cuadrado de ¾ de pulgada | 369 lbf-ft (500 Nm) | 039275-51501/B | Cuadrado de ¾ de pulgada | 369 lbf-ft (500 Nm) |
039075-53601 | Cuadrado de ¾ de pulgada | 600 lbf-ft (814 Nm) | 039275-53601/B | Cuadrado de ¾ de pulgada | 600 lbf-ft (814 Nm) |
039001-53102 | Cuadrado de 1 pulgada | 1000 lbf-ft (1356 Nm) | 039201-53102/B | Cuadrado de 1 pulgada | 1000 lbf-ft (1356 Nm) |
039001-01302 | Cuadrado de 1 pulgada | 2213 lbf-ft (3000 Nm) | 039201-01302/B | Cuadrado de 1 pulgada | 2213 lbf-ft (3000 Nm) |
| | | 039201-53302/B | Cuadrado de 1 pulgada | 3000 lbf-ft (4068 Nm) |
| | | 039301-01103 | Cuadrado de 1 ½ pulgada | 7376 lbf-ft (10.000 Nm) |
Especificaciones |
Par |
Salida a capacidad nominal | 2 mV/V ≤0,25% FS |
Calibración de derivación | Igualado a 2 mV/V ≤0,25% con resistencia de precisión de 43,575 kOhmios |
Intercambiabilidad | Adaptado para mV/V y calibración de derivación ≤0,30% FS |
No linealidad | ≤0,25% FS |
Histéresis | ≤0,25% FS |
Tensión de excitación [1] | 10 VDC |
Resistencia del puente | 350 ohmios |
Rango de temperatura compensado | +70 a +150°F +21 a +66°C |
Temperatura de funcionamiento | 0 a +200°F -18 a +93°C |
Conector | PT02H-12-10P |
Ángulo |
Codificador magnético | Accionamiento de ¼ pulgada, 3/8 pulgada, ½ pulgada - 360 polos Transmisión de ¾ de pulgada - 540 polos Transmisión de 1 pulgada, 1 ½ pulgada - 720 polos Accionamiento de 2 ½ pulgadas - 900 polos |
Salida | Carril A-B Diferencia de fase de 90 grados Plana en toda la gama de velocidades de funcionamiento |
Recuentos por revolución (CPR), Resolución con cuadratura | ¼ pulgada, 3/8 pulgada, ½ pulgada - 1440, ¼ grado ¾ pulgada - 2160, 1/6 grado 1 pulgada, 1 ½ pulgada - 2880, 1/8 de grado 2 ½ pulgadas - 3600, 1/10 grado |
Tensión de salida | Alta 5,0 V a baja 0,5 V |
Potencia requerida | 5 VDC @ 120 mA Máximo |
RPM máximas recomendadas |
Accionamiento de ¼ de pulgada | 5000 |
Accionamiento de 3/8 de pulgada | 2500 |
Transmisión de 1/2 pulgada | 2500 |
Accionamiento 3/4 | 2000 |
Transmisión de 1 pulgada | 1000 |
Transmisión de 1 1/2 pulgada | 750 |
Accionamiento de 2 1/2 pulgadas 500 | 500 |
Accesorios suministrados |
Resistencia de calibración y certificado de calibración acreditado A2LA |
Accesorios recomendados |
Transductor digital portátil modelo 920 | 080920-01000 |
Registrador de datos portátil modelo 962 | 080962-01000 |
Conjunto de cables, 10' en espiral, PT a DB15 macho | 097000-34445 |
Conector de acoplamiento | PT06A-12-10S(SR) |
Dimensiones (pulg.) |
| 1/4" hexagonal | 1/4" Cuadrado | 3/8" | 1/2" | 3/4" |
Longitud total | 4.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 4.13 |
Longitud de la vivienda | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.69 |
Altura de la carcasa | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.94 |
Anchura de la carcasa | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 |
Longitud de accionamiento macho | 0.98 | 0.29 | 0.42 | 0.58 | 0.84 |
Dimensiones (pulg.) |
| 1" (1000 lbf-ft) | 1" (2213 lbf-ft) | 1" (3000 lbf-ft) | 1 1/2" | 2 1/2" |
Longitud total | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 5.50 | 9.48 |
Longitud de la carcasa | 2.00 | 2.42 | 2.44 | 2.63 | 4.62 |
Altura de la carcasa | 3.63 | 3.63 | 4.74 | 4.88 | 7.25 |
Anchura de la carcasa | 1.06 | 1.06 | 3.88 | 4.26 | 6.50 |
Longitud de accionamiento macho | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.60 | 2.25 |